AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
Käytetty Porsche Panamera 4
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät Porsche Panamera 4 -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat Porsche Panamera 4 -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€962) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Tyypillinen hintaluokka* | Keskimääräinen hinta | Hintakehitys / arvonlasku | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|
2025 Porsche Panamera 4 | 170 013 € - 170 013 € | 170 013 € | - | 1 |
2024 Porsche Panamera 4 | 168 800 € - 169 800 € | 169 133 € | -1 100 € | 4 |
2023 Porsche Panamera 4 | 86 900 € - 129 900 € | 108 400 € | - | 1 |
2022 Porsche Panamera 4 | 93 980 € - 93 980 € | 93 980 € | - | 2 |
2021 Porsche Panamera 4 | 73 400 € - 73 800 € | 73 600 € | - | 2 |
2020 Porsche Panamera 4 | 68 800 € - 69 800 € | 69 300 € | - | 3 |
2019 Porsche Panamera 4 | 45 750 € - 66 900 € | 55 308 € | -9 380 € | 5 |
2018 Porsche Panamera 4 | 44 900 € - 68 900 € | 51 681 € | -11 540 € | 28 |
2017 Porsche Panamera 4 | 45 980 € - 58 800 € | 52 680 € | - | 6 |
2012 Porsche Panamera 4 | - - - | - | - | - |
*'Tyypillinen hintaluokka' -sarake näyttää nykyisten markkinoiden autojen hinnat 5. ja 95. persentiilissä.
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - marraskuu | 63 580 € | 60 060 € | 67 120 € | Arvio |
| 2024 - joulukuu | 63 260 €↘ | 59 500 € | 67 020 € | Arvio |
| 2025 - tammikuu | 61 360 €↘ | 57 380 € | 65 340 € | Arvio |
| 2025 - helmikuu | 59 860 €↘ | 55 800 € | 63 940 € | Arvio |
| 2025 - maaliskuu | 58 660 €↘ | 54 520 € | 62 800 € | Arvio |
| 2025 - huhtikuu | 57 540 €↘ | 54 100 € | 60 980 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 57 460 €↘ | 53 000 € | 61 900 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 56 700 €↘ | 51 820 € | 61 580 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 55 420 €↘ | 50 480 € | 60 340 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 53 920 €↘ | 49 320 € | 58 520 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 53 700 €↘ | 49 900 € | 57 520 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 52 040 €↘ | 48 440 € | 55 660 € | Arvio |
| 2025 - joulukuu | 49 880 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - tammikuu | 48 800 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - helmikuu | 47 720 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - maaliskuu | 46 640 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - huhtikuu | 45 560 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
−11 540 €
Seuraava 6 kuukautta
−6 480 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis