AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
Käytetty Nissan Navara
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät Nissan Navara -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat Nissan Navara -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€173) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Tyypillinen hintaluokka* | Keskimääräinen hinta | Hintakehitys / arvonlasku | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|
2022 Nissan Navara | - - - | - | - | - |
2021 Nissan Navara | - - - | - | - | - |
2020 Nissan Navara | 26 890 € - 34 900 € | 31 478 € | - | 5 |
2019 Nissan Navara | 25 900 € - 28 400 € | 27 218 € | -3 460 € | 4 |
2018 Nissan Navara | 23 800 € - 37 490 € | 28 395 € | -2 040 € | 5 |
2017 Nissan Navara | 21 400 € - 29 900 € | 25 433 € | -2 080 € | 7 |
2016 Nissan Navara | 19 600 € - 27 900 € | 24 627 € | -320 € | 6 |
2015 Nissan Navara | 27 990 € - 27 990 € | 27 990 € | - | 1 |
2014 Nissan Navara | 9 490 € - 18 780 € | 13 165 € | - | 4 |
2013 Nissan Navara | 12 890 € - 12 890 € | 12 890 € | - | 1 |
2012 Nissan Navara | 16 990 € - 18 740 € | 18 157 € | - | 3 |
2011 Nissan Navara | 16 490 € - 21 880 € | 18 287 € | - | 1 |
2010 Nissan Navara | - - - | - | - | - |
2009 Nissan Navara | 18 900 € - 18 900 € | 18 900 € | - | 1 |
2008 Nissan Navara | - - - | - | - | - |
2007 Nissan Navara | 7 900 € - 13 370 € | 11 765 € | - | 3 |
*'Tyypillinen hintaluokka' -sarake näyttää nykyisten markkinoiden autojen hinnat 5. ja 95. persentiilissä.
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - marraskuu | 28 200 € | 25 560 € | 30 860 € | Arvio |
| 2024 - joulukuu | 26 940 €↘ | 24 100 € | 29 800 € | Arvio |
| 2025 - tammikuu | 25 680 €↘ | 22 640 € | 28 740 € | Arvio |
| 2025 - helmikuu | 24 900 €↘ | 22 140 € | 27 660 € | Arvio |
| 2025 - maaliskuu | 25 000 €↗ | 22 120 € | 27 900 € | Arvio |
| 2025 - huhtikuu | 25 300 €↗ | 22 700 € | 27 900 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 25 600 €↗ | 23 300 € | 27 900 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 25 900 €↗ | 23 880 € | 27 900 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 26 200 €↗ | 24 480 € | 27 900 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 26 480 €↗ | 25 080 € | 27 900 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 26 780 €↗ | 25 660 € | 27 900 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 26 120 €↘ | 24 640 € | 27 600 € | Arvio |
| 2025 - joulukuu | 26 340 €↗ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - tammikuu | 26 440 €↗ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - helmikuu | 26 540 €↗ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - maaliskuu | 26 660 €↗ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - huhtikuu | 26 760 €↗ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
−2 080 €
Seuraava 6 kuukautta
640 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis