Käytetty (2013) Mercedes Sprinter 163 HP | Supertarjous
SprinterUmpikorinen (BB) 3ov
- 2013
- 376 000 km
- 2.1L Diesel
- Van
- Automaatti
- 163 HP (119 kW)
- L/100km: 8.8
- CO2: 233 g CO2/km comb.
- Tiedot
Supertarjous
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
SprinterUmpikorinen (BB) 3ov
Supertarjous
211CDI-3,0/37K keskipitkä A2 ONE -
Supertarjous
Sprinter Kasten 316CDI Umpikorinen
Supertarjous
314CDI-35/43K pitkä A3 ONE
Supertarjous
316CDI-3,5/43K pitkä A3 A BE -
Supertarjous
316CDI 4x4-3,5/37K keskipitkä A2 -
Hyvä tarjous
314 CDI FWD A2 Keskipitkä
Hyvä tarjous
316CDI RWD-35/37 KB keskipitkä A2
Supertarjous
317CDI RWD Pitkä A3 A Pakettiauto
Hyvä tarjous
316CDI-3,5/37 keskipitkä A2 A -
Hyvä tarjous
316CDI-3,5/37K keskipitkä A2 A -
Supertarjous
211CDI FWD keskipitkä A2 A - /
Supertarjous
314CDI FWD-3,5/39K keskipitkä A2
Hyvä tarjous
SprinterII K-A 319 CDI A3 Pitkä
Supertarjous
311CDI-3,5/43K pitkä A3 A *
Supertarjous
316CDI-35/37K keskipitkä A2
Hyvä tarjous
316CDI pitkä A3 A
Supertarjous
314CDI Pitkä A3
Supertarjous
317CDI RWD-3,5/43K pitkä A3 A
Supertarjous
314CDI-3,5/43K pitkä A3 ONE
Supertarjous
313CDI-3,55/43K pitkä A3 BE - ALV,
Hyvä tarjous
317CDI RWD-3,5(2,84)/37K keski
Supertarjous
214CDI FWD-3,19/32K normaali A1 A
Hyvä tarjous
Sprinter319CDI Pitkä
Supertarjous
211CDI Keskipitkä A2 Pakettiauto.
Supertarjous
Käytetty Mercedes Sprinter
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät Mercedes Sprinter -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat Mercedes Sprinter -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€113) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Hintaväli* | Keskihinta | Arvonalenema | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|
2023 Mercedes Sprinter | 49 900 € - 168 900 € | 84 590 € | +2 500 € | 12 |
2025 Mercedes Sprinter | 63 790 € - 104 900 € | 83 893 € | -2 500 € | < 10 |
2024 Mercedes Sprinter | 44 790 € - 159 900 € | 70 293 € | -32 200 € | 11 |
2022 Mercedes Sprinter | 35 800 € - 107 900 € | 65 208 € | -11 260 € | < 10 |
2021 Mercedes Sprinter | 31 800 € - 81 900 € | 48 063 € | -8 840 € | 23 |
2019 Mercedes Sprinter | 24 900 € - 64 590 € | 44 906 € | +5 700 € | 20 |
2020 Mercedes Sprinter | 29 900 € - 67 900 € | 43 935 € | -4 020 € | 21 |
2018 Mercedes Sprinter | 18 900 € - 78 900 € | 39 708 € | -600 € | 19 |
2017 Mercedes Sprinter | 15 460 € - 47 400 € | 30 436 € | +3 440 € | 20 |
2016 Mercedes Sprinter | 12 900 € - 44 700 € | 25 724 € | +140 € | 16 |
2015 Mercedes Sprinter | 11 900 € - 36 750 € | 25 636 € | -2 800 € | < 10 |
2012 Mercedes Sprinter | 16 900 € - 35 790 € | 24 118 € | -1 640 € | < 10 |
2014 Mercedes Sprinter | 12 900 € - 37 800 € | 23 411 € | -1 360 € | 24 |
2010 Mercedes Sprinter | 9 490 € - 28 990 € | 17 866 € | - | < 10 |
2011 Mercedes Sprinter | 8 590 € - 14 800 € | 11 293 € | -4 180 € | < 10 |
2007 Mercedes Sprinter | 9 900 € - 11 890 € | 10 593 € | - | < 10 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 26. joulukuuta 2025
Markkinatietoja ei saatavilla
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - joulukuu | 25 060 € | 19 340 € | 30 800 € | Arvio |
| 2025 - tammikuu | 24 900 €↘ | 18 680 € | 31 120 € | Arvio |
| 2025 - helmikuu | 24 540 €↘ | 17 600 € | 31 500 € | Arvio |
| 2025 - maaliskuu | 25 820 €↗ | 18 260 € | 33 380 € | Arvio |
| 2025 - huhtikuu | 23 620 €↘ | 16 220 € | 31 040 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 22 920 €↘ | 16 060 € | 29 800 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 24 280 €↗ | 16 560 € | 32 020 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 25 920 €↗ | 17 480 € | 34 340 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 28 680 €↗ | 21 180 € | 36 160 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 28 440 €↘ | 22 820 € | 34 040 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 22 920 €↘ | 16 120 € | 29 720 € | Arvio |
| 2025 - marraskuu | 23 700 €↗ | 17 420 € | 29 960 € | Arvio |
| 2026 - tammikuu | 23 460 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - helmikuu | 23 340 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - maaliskuu | 23 220 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - huhtikuu | 23 100 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - toukokuu | 22 980 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Päivitetty viimeksi: 26. joulukuuta 2025
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
−1 360 €
Seuraava 6 kuukautta
−720 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis