Käytetty (2017) BMW 320 Exclusive 184 HP | Hyvä tarjous
320 F30 Sedan i A xDrive Business
- 2017
- 154 000 km
- Varustekokoonpano: Exclusive
- 2.0L Bensiini
- Sedan
- Automaatti
- 184 HP (135 kW)
- L/100km: 5,7
- CO2: 132 g CO2/km comb.
- Tiedot
Hyvä tarjous
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
320 F30 Sedan i A xDrive Business
Hyvä tarjous
d A Touring F31
Supertarjous
320 F30 Sedan d A xDrive Business
Supertarjous
320 F31 Touring i A xDrive 40th
Supertarjous
320 F30 Sedan d xDrive M Sport
Hyvä tarjous
320 F30 Sedan d A xDrive Business
Supertarjous
320 F30 Sedan i A xDrive Business
Hyvä tarjous
320 F30 Sedan d A xDrive Sportline
Hyvä tarjous
320 F30 Sedan i TwinPower Turbo A
Supertarjous
320 G21 TOURING D A XDRIVE
Hyvä tarjous
320 F31 Touring d A xDrive
Supertarjous
TwinPower Turbo A F30 Sedan - 6 kk
Supertarjous
320 F31 Touring d A xDrive
Supertarjous
E91 Touring Business Sport **
Hyvä tarjous
320 F30 Sedan d A xDrive Business
Hyvä tarjous
320 F30 Sedan i A xDrive Business
Hyvä tarjous
320 F30 Sedan i TwinPower Turbo A
Supertarjous
320 d xDrive Farmari (AC) 4ov
Supertarjous
320 G21 Touring d A xDrive
Supertarjous
320 F30 Sedan d A xDrive Business
Hyvä tarjous
TwinPower Turbo A F30 Sedan **
Hyvä tarjous
320 G20 Sedan d A xDrive Business
Hyvä tarjous
320 F30 Sedan d A xDrive 40th Year
Hyvä tarjous
xDrive M Sport F31
Hyvä tarjous
xDrive E91 Touring Business
Hyvä tarjous
Käytetty BMW 320
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät BMW 320 -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat BMW 320 -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€113) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|---|
2022 BMW 320 | 27 990 € - 37 700 € | 33 532 € | 77 000 km | - | < 10 |
2020 BMW 320 | 21 900 € - 28 980 € | 25 901 € | 139 000 km | -1 040 € | < 10 |
2019 BMW 320 | 21 990 € - 27 490 € | 24 443 € | 153 500 km | -1 440 € | < 10 |
2021 BMW 320 | 17 990 € - 28 900 € | 22 293 € | 160 500 km | -4 260 € | < 10 |
2018 BMW 320 | 14 900 € - 22 900 € | 19 508 € | 153 500 km | -420 € | 12 |
2017 BMW 320 | 13 790 € - 22 590 € | 17 394 € | 188 000 km | -500 € | 12 |
2016 BMW 320 | 14 900 € - 21 900 € | 16 847 € | 176 000 km | -2 400 € | < 10 |
2015 BMW 320 | 8 900 € - 21 400 € | 15 627 € | 179 000 km | +580 € | < 10 |
2014 BMW 320 | 9 680 € - 18 900 € | 15 368 € | 238 000 km | +1 640 € | < 10 |
2013 BMW 320 | 7 640 € - 16 290 € | 12 472 € | 220 000 km | -1 360 € | 18 |
2012 BMW 320 | 7 900 € - 13 900 € | 10 223 € | 233 000 km | +40 € | < 10 |
2011 BMW 320 | 5 990 € - 11 990 € | 8 548 € | 260 000 km | - | < 10 |
2008 BMW 320 | 4 990 € - 7 890 € | 6 790 € | 203 000 km | - | < 10 |
2009 BMW 320 | 3 490 € - 5 900 € | 4 695 € | 377 000 km | +140 € | < 10 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 14. helmikuuta 2026
Versio | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autot myynnissä |
|---|---|---|---|---|---|
BMW 320 M Sport | 10 900 € - 28 980 € | 20 596 € | 181 500 km | -2 840 € | 13 |
📈 Paras arvo BMW 320 Comfort Edition | 4 990 € - 33 900 € | 20 132 € | 154 000 km | +2 020 € | < 10 |
🏆 Suosituin BMW 320 Exclusive | 14 900 € - 22 900 € | 19 046 € | 171 500 km | -1 020 € | 19 |
💰 Budjettivalinta BMW 320 Sport Line | 5 990 € - 35 900 € | 16 609 € | 213 000 km | -2 200 € | 13 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 14. helmikuuta 2026
Sport Line on halvin sisäänpääsykohta keskimääräisellä hinnalla 16 609 €.
Myynnissä on tällä hetkellä eniten Exclusive (19), mikä antaa sinulle eniten vaihtoehtoja valita.
Comfort Edition on pitänyt hintansa vakaana minimaalisella arvonalenemalla viimeisen vuoden aikana (+2 020 €).
Tarkkuus parantuu, kun lisää tämän version autoja tulee saataville
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - helmikuu | 14 040 € | 12 060 € | 16 020 € | Arvio |
| 2025 - maaliskuu | 13 460 €↘ | 11 360 € | 15 560 € | Arvio |
| 2025 - huhtikuu | 12 220 €↘ | 10 500 € | 13 960 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 12 480 €↗ | 10 940 € | 14 000 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 12 240 €↘ | 11 080 € | 13 380 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 12 160 €↘ | 10 960 € | 13 360 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 12 720 €↗ | 11 300 € | 14 140 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 12 760 €↗ | 11 160 € | 14 340 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 13 000 €↗ | 11 700 € | 14 300 € | Arvio |
| 2025 - marraskuu | 12 820 €↘ | 11 720 € | 13 900 € | Arvio |
| 2025 - joulukuu | 12 680 €↘ | 11 440 € | 13 920 € | Arvio |
| 2026 - tammikuu | 12 680 €→ | 11 280 € | 14 080 € | Arvio |
| 2026 - maaliskuu | 12 660 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - huhtikuu | 12 660 €→ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - toukokuu | 12 640 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - kesäkuu | 12 640 €→ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - heinäkuu | 12 640 €→ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Päivitetty viimeksi: 14. helmikuuta 2026
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
−1 360 €
Seuraava 6 kuukautta
−40 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis