AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
Käytetty VW Tiguan
Tekijät, jotka vaikuttavat VW Tiguan:n arvonnousuun:
- Ajettu matka
- Ajoneuvon ikä
- Aikaisempien omistajien määrä
- Onnettomuuksien tai vaurioiden historia
- Varustelutaso, varusteet ja lisävarusteet
Arvonnousu on tärkeä osa VW Tiguan:n omistamisen kokonaisarvon laskemista. Kuukausittaisen arvonnousun €100 lisäksi sinun tulisi ottaa huomioon polttoainekustannukset, ajoneuvovero, vakuutus ja huolto (mukaan lukien renkaat ja autopesut) saadaksesi täyden kuukausittaisen arvon.
Vuosimalli | Tyypillinen hintaluokka* | Keskimääräinen hinta | Hintakehitys / arvonlasku | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|
2026 VW Tiguan | 49 006 € - 54 532 € | 50 649 € | +320 € | 40 |
2025 VW Tiguan | 45 490 € - 56 381 € | 51 527 € | +1 200 € | 45 |
2024 VW Tiguan | 33 800 € - 54 472 € | 45 133 € | -2 820 € | 8 |
2023 VW Tiguan | 22 800 € - 33 900 € | 28 845 € | -7 600 € | 6 |
2022 VW Tiguan | 19 900 € - 34 900 € | 27 923 € | -4 960 € | 19 |
2021 VW Tiguan | 21 900 € - 31 990 € | 27 544 € | -4 800 € | 40 |
2020 VW Tiguan | 22 960 € - 29 750 € | 26 962 € | -3 980 € | 11 |
2019 VW Tiguan | 17 490 € - 30 990 € | 24 282 € | -60 € | 11 |
2018 VW Tiguan | 17 690 € - 29 880 € | 23 150 € | -440 € | 24 |
2017 VW Tiguan | 15 280 € - 28 900 € | 22 218 € | -400 € | 33 |
2016 VW Tiguan | 13 250 € - 23 900 € | 18 770 € | -2 300 € | 9 |
2015 VW Tiguan | 8 790 € - 19 990 € | 12 753 € | -4 240 € | 7 |
2014 VW Tiguan | 8 900 € - 14 900 € | 12 347 € | - | 7 |
2013 VW Tiguan | 6 900 € - 13 900 € | 10 148 € | -3 100 € | 4 |
2012 VW Tiguan | 8 490 € - 16 490 € | 12 090 € | +620 € | 8 |
2011 VW Tiguan | 9 990 € - 9 990 € | 9 990 € | -2 680 € | 1 |
2010 VW Tiguan | 6 490 € - 7 990 € | 7 134 € | - | 5 |
2009 VW Tiguan | 5 900 € - 6 490 € | 6 170 € | - | 4 |
2008 VW Tiguan | 5 800 € - 11 690 € | 7 448 € | -1 900 € | 4 |
2007 VW Tiguan | - - - | - | - | - |
*'Tyypillinen hintaluokka' -sarake näyttää nykyisten markkinoiden autojen hinnat 5. ja 95. persentiilissä.
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - marraskuu | 49 840 € | 46 960 € | 52 720 € | Arvio |
| 2024 - joulukuu | 49 860 €↗ | 46 200 € | 53 520 € | Arvio |
| 2025 - tammikuu | 48 400 €↘ | 44 880 € | 51 920 € | Arvio |
| 2025 - helmikuu | 48 900 €↗ | 45 660 € | 52 120 € | Arvio |
| 2025 - maaliskuu | 48 820 €↘ | 45 620 € | 52 020 € | Arvio |
| 2025 - huhtikuu | 49 180 €↗ | 46 000 € | 52 360 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 48 920 €↘ | 45 320 € | 52 500 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 48 940 €↗ | 45 300 € | 52 580 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 51 100 €↗ | 47 720 € | 54 480 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 51 800 €↗ | 49 020 € | 54 580 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 51 560 €↘ | 49 020 € | 54 080 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 51 040 €↘ | 48 940 € | 53 140 € | Arvio |
| 2025 - joulukuu | 51 880 €↗ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - tammikuu | 52 300 €↗ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - helmikuu | 52 720 €↗ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - maaliskuu | 53 160 €↗ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - huhtikuu | 53 580 €↗ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
1 200 €
Seuraava 6 kuukautta
2 540 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis