Käytetty (2021) Renault Mégane IV Intens 91 HP | Hyvä tarjous
Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid
- 2021
- 66 000 km
- Varustekokoonpano: Intens
- 1.6L Sähkö/bensiini
- Farmari
- Automaatti
- 91 HP (66 kW)
- Tiedot
Hyvä tarjous
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid
Hyvä tarjous
Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid
Hyvä tarjous
E-Tech electric 60kWh 220hv
Hyvä tarjous
E-Tech electric 60kWh 220hv
Hyvä tarjous
E-TECH PLUG-IN HYBRID Farmari (AC)
Perustarjous
Hatchback Energy TCe 100 Zen - 14
Perustarjous
Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid
Perustarjous
E-Tech 60kWh 220hv Iconic.TAKUU
Perustarjous
E-Tech electric 60kWh 220hv Iconic
Perustarjous
E-Tech electric 60kWh 220hv Techno
Perustarjous
E-Tech electric 220hv comfort
Perustarjous
Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid
Perustarjous
Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid
Perustarjous
E-Tech electric 60kWh 220hv Techno
Perustarjous
Hatchback dCi 110 EDC-aut Zen
E-Tech electric 60kWh 130hv
R.S. 280 EDC-aut ** ACC / HUD /
Hatchback Energy dCi 110 Zen
Hatchback Energy dCi 110 EDC-aut
Hatchback TCe 160 EDC7-aut R.S.
Hatchback TCe 140 EDC7-aut Zen
Sport Tourer E-TECH Plug-in hybrid
Hatchback TCe 140 Zen // Navi /
E-Tech electric 60kWh 130hv
Hatchback TCe 130 EDC7-aut Zen
Käytetty Renault Mégane IV
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät Renault Mégane IV -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat Renault Mégane IV -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€298) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|---|
2022 Renault Mégane IV | 20 790 € - 26 850 € | 25 038 € | 54 500 km | - | < 10 |
2021 Renault Mégane IV | 11 780 € - 28 900 € | 17 130 € | 71 500 km | -3 580 € | < 10 |
2020 Renault Mégane IV | 11 900 € - 18 480 € | 14 123 € | 118 000 km | - | < 10 |
2016 Renault Mégane IV | 7 990 € - 10 490 € | 9 243 € | 103 000 km | - | < 10 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2026
Versio | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autot myynnissä |
|---|---|---|---|---|---|
Renault Mégane IV Techno | 20 790 € - 25 890 € | 23 860 € | 59 000 km | - | < 10 |
Renault Mégane IV Intens | 14 790 € - 17 900 € | 15 745 € | 71 500 km | - | < 10 |
💰 Budjettivalinta Renault Mégane IV Zen | 7 990 € - 17 880 € | 11 877 € | 101 000 km | -2 600 € | 11 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2026
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - helmikuu | 19 460 € | 17 800 € | 21 120 € | Arvio |
| 2025 - maaliskuu | 19 220 €↘ | 17 840 € | 20 580 € | Arvio |
| 2025 - huhtikuu | 19 840 €↗ | 16 040 € | 23 620 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 20 860 €↗ | 14 980 € | 26 760 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 20 180 €↘ | 15 620 € | 24 720 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 19 060 €↘ | 16 420 € | 21 700 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 19 000 €↘ | 15 980 € | 22 000 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 18 220 €↘ | 15 700 € | 20 740 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 17 440 €↘ | 15 420 € | 19 480 € | Arvio |
| 2025 - marraskuu | 16 660 €↘ | 15 120 € | 18 200 € | Arvio |
| 2025 - joulukuu | 15 900 €↘ | 14 840 € | 16 940 € | Arvio |
| 2026 - tammikuu | 15 880 €↘ | 14 900 € | 16 860 € | Arvio |
| 2026 - maaliskuu | 14 620 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - huhtikuu | 14 000 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - toukokuu | 13 380 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - kesäkuu | 12 760 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - heinäkuu | 12 140 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2026
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
−3 580 €
Seuraava 6 kuukautta
−3 740 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis