AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
Käytetty Polestar 3
Suurempi ajokilometrimäärä lisää arvon alenemista, joten Polestar pitäminen keskimääräisellä tasolla auttaa hallitsemaan tätä. Säännöllinen kunnossapito on elintärkeää, sillä hyvin huollettu 3 ja huoltohistoriallinen auto menettää arvoaan hitaammin kuin laiminlyöty.
Keskimääräinen, arvioitu kuukausittainen arvonalennus on €474, vuotuinen kokonaisarvo on noin €5692.
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Markkinahintahaarukka | Laskentamenetelmä |
---|---|---|---|---|---|
2025 - maaliskuu | 94 352 € | 91 987 € | 96 717 € | 91 987 € - 96 717 € | Arvio |
2025 - huhtikuu | 92 833 €↘ | 90 036 € | 95 630 € | 90 036 € - 95 630 € | Arvio |
2025 - toukokuu | 90 027 €↘ | 87 796 € | 92 257 € | 87 796 € - 92 257 € | Arvio |
2025 - kesäkuu | 88 660 €↘ | 85 974 € | 91 346 € | 85 974 € - 91 346 € | Arvio |
2025 - elokuu | 84 866 €↘ | - | - | - | Arvon ennuste |
2025 - syyskuu | 82 968 €↘ | - | - | - | Arvon ennuste |
2025 - lokakuu | 81 071 €↘ | - | - | - | Arvon ennuste |
2025 - marraskuu | 79 174 €↘ | - | - | - | Arvon ennuste |
2025 - joulukuu | 77 277 €↘ | - | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
−5 692 €
Seuraava 6 kuukautta
−11 384 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis