Käytetty (2016) Nissan X-Trail 360º 131 HP | Supertarjous
dCi 130 Acenta 2WD 6 MT Vision
- 2016
- 197 000 km
- Varustekokoonpano: 360º
- 1.6L Diesel
- Katumaasturi
- Manuaalinen
- 131 HP (96 kW)
- L/100km: 4.9
- CO2: 129 g CO2/km comb.
- Tiedot
Supertarjous
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
dCi 130 Acenta 2WD 6 MT Vision
Supertarjous
DIG-T 160 N-Connecta 2WD DCT 5
Supertarjous
dCi 130 Business 360 4WD 6 MT
Hyvä tarjous
DIG-T 160 Acenta 2WD DCT 5
Hyvä tarjous
e-4orce N-Connecta 7ST
Supertarjous
dCi 130 Business 360 2WD Xtronic 7
Hyvä tarjous
dCi 130 Acenta 2WD 6 MT Vision
Hyvä tarjous
e-4ORCE Acenta 5ST
Hyvä tarjous
e-POWER 2WD Tekna 5ST - HUD /
Supertarjous
dCi 130 Business 360 2WD 6 MT 7
Supertarjous
e-4orce N-Connecta 5ST ProPilot
Supertarjous
DIG-T 163 BUSINESS 360 2WD 6 MT
Hyvä tarjous
MHEV 2WD Acenta 5ST Navi pack
Hyvä tarjous
e-4ORCE Acenta 5ST
Hyvä tarjous
E-4ORCE TEKNA 7ST
Supertarjous
DIG-T 160 Tekna 2WD DCT 7p Tan
Perustarjous
dCi 130 Tekna 2WD Xtronic
Perustarjous
dCi 177 Tekna 4WD Xtronic Moonroof
Perustarjous
X-Trail1.6 dCi 4x2 Acenta
Perustarjous
dCi 177 Tekna 4WD Xtronic Moonroof
Perustarjous
2,0 103 COLUMBIA COMFORT 5-VAIHT.
Perustarjous
dCi 130 Tekna 4WD 6 MT Moonroo
Perustarjous
dCi 130 Tekna 2WD Xtronic
Perustarjous
dCi 130 Tekna 2WD Xtronic Moonroof
Perustarjous
dCi 130 Business 360 2WD 6 MT
Perustarjous
Käytetty Nissan X-Trail
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät Nissan X-Trail -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat Nissan X-Trail -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€265) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Hintaväli* | Keskihinta | Arvonalenema | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|
2025 Nissan X-Trail | 47 836 € - 59 300 € | 53 933 € | +440 € | 14 |
2024 Nissan X-Trail | 36 900 € - 62 143 € | 50 772 € | -3 180 € | 34 |
2022 Nissan X-Trail | 26 900 € - 57 889 € | 45 093 € | - | < 10 |
2023 Nissan X-Trail | 38 890 € - 39 900 € | 39 227 € | - | < 10 |
2020 Nissan X-Trail | 18 900 € - 26 900 € | 23 253 € | -1 860 € | < 10 |
2018 Nissan X-Trail | 10 900 € - 23 900 € | 17 376 € | - | < 10 |
2017 Nissan X-Trail | 9 590 € - 24 900 € | 17 296 € | -1 860 € | 13 |
2015 Nissan X-Trail | 8 500 € - 19 800 € | 13 709 € | -2 180 € | < 10 |
2016 Nissan X-Trail | 6 950 € - 19 690 € | 13 008 € | -3 500 € | 14 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 24. joulukuuta 2025
Versio | Hintaväli* | Keskihinta | Arvonalenema | Autot myynnissä |
|---|---|---|---|---|
📈 Paras arvo Nissan X-Trail N-Connecta | 38 890 € - 56 981 € | 50 198 € | -780 € | 24 |
Nissan X-Trail Tekna+ | 26 900 € - 59 300 € | 48 213 € | - | < 10 |
Nissan X-Trail Acenta | 10 900 € - 53 945 € | 35 551 € | -8 320 € | 18 |
Nissan X-Trail Tekna | 14 500 € - 62 143 € | 34 985 € | -10 560 € | 22 |
💰 Budjettivalinta Nissan X-Trail 360º | 8 990 € - 35 990 € | 18 286 € | -3 920 € | 31 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 24. joulukuuta 2025
360º on halvin sisäänpääsykohta keskimääräisellä hinnalla 18 286 €.
Myynnissä on tällä hetkellä eniten 360º (31), mikä antaa sinulle eniten vaihtoehtoja valita.
N-Connecta on pitänyt hintansa vakaana minimaalisella arvonalenemalla viimeisen vuoden aikana (-780 €).
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - joulukuu | 54 340 € | 50 140 € | 58 560 € | Arvio |
| 2025 - tammikuu | 53 920 €↘ | 49 560 € | 58 280 € | Arvio |
| 2025 - helmikuu | 53 860 €↘ | 49 400 € | 58 320 € | Arvio |
| 2025 - maaliskuu | 53 140 €↘ | 48 700 € | 57 580 € | Arvio |
| 2025 - huhtikuu | 52 560 €↘ | 48 020 € | 57 080 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 52 140 €↘ | 47 380 € | 56 920 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 52 180 €↗ | 47 440 € | 56 900 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 51 560 €↘ | 46 620 € | 56 520 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 51 760 €↗ | 46 660 € | 56 860 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 52 200 €↗ | 47 080 € | 57 320 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 50 240 €↘ | 44 940 € | 55 520 € | Arvio |
| 2025 - marraskuu | 51 160 €↗ | 46 060 € | 56 260 € | Arvio |
| 2026 - tammikuu | 50 760 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - helmikuu | 50 540 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - maaliskuu | 50 340 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - huhtikuu | 50 140 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - toukokuu | 49 940 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Päivitetty viimeksi: 24. joulukuuta 2025
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
−3 180 €
Seuraava 6 kuukautta
−1 220 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis