Käytetty (2019) Kia Sportage Premium 136 HP | Hyvä tarjous
16 CRDi SCR ISG AWD Business
- 2019
- 144 000 km
- Varustekokoonpano: Premium
- 1.6L Diesel
- Katumaasturi
- Automaatti
- 136 HP (100 kW)
- L/100km: 6.6
- CO2: 168 g CO2/km comb.
- Tiedot
Hyvä tarjous
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
16 CRDi SCR ISG AWD Business
Hyvä tarjous
1,6 ISG Urban LX EcoDynamics
Supertarjous
Sportage 1.7 CRDi Dream Team 2WD
Hyvä tarjous
1,6 T-GDI AWD Plug-in Hybrid
Supertarjous
1,6 T-GDI FWD Mild-Hybrid EX DCT
Hyvä tarjous
1,6 T-GDI AWD Plug-in Hybrid
Hyvä tarjous
1,6 T-GDI AWD Plug-in Hybrid EX AT
Hyvä tarjous
1,6 T-GDI FWD Mild-Hybrid EX DCT
Hyvä tarjous
1,6 CRDi SCR ISG AWD EX DCT A/T
Hyvä tarjous
1,6 T-GDI FWD Mild-Hybrid EX DCT
Supertarjous
1,6 ISG Urban Active EcoDynamics -
Hyvä tarjous
2,0 AWD CRDi EX A/T 136 hv /
Hyvä tarjous
1,6 ISG Urban Active EcoDynamics -
Hyvä tarjous
1,6 CRDi SCR AWD Mild-Hybrid EX
Hyvä tarjous
1, 7 CRDi ISG Urban EX EcoDyna
Hyvä tarjous
1,6 ISG Urban LX EcoDynamics **
Hyvä tarjous
16 T-GDI AWD Plug-in Hybrid EX AT
Supertarjous
1,6 T-GDI AWD Plug-in Hybrid AT
Hyvä tarjous
1,6 T-GDI ISG Urban Active DCT A/T
Hyvä tarjous
1,6 ISG Urban LX EcoDynamics - //
Hyvä tarjous
17 CRDi ISG Urban EX EcoDynami
Hyvä tarjous
1,6 T-GDI ISG Urban Active DCT A/T
Hyvä tarjous
1,6 T-GDI AWD Plug-in Hybrid
Hyvä tarjous
2,0 AWD GDI EX A/T**Vakkari /
Hyvä tarjous
1,6 CRDi SCR ISG AWD EX DCT A/T
Hyvä tarjous
Käytetty Kia Sportage
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät Kia Sportage -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat Kia Sportage -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€342) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Hintaväli* | Keskihinta | Arvonalenema | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|
2026 Kia Sportage | 43 456 € - 51 509 € | 46 293 € | - | < 10 |
2025 Kia Sportage | 34 900 € - 51 307 € | 44 476 € | -1 340 € | 16 |
2024 Kia Sportage | 36 800 € - 42 900 € | 38 492 € | -9 660 € | 18 |
2023 Kia Sportage | 29 800 € - 39 490 € | 35 675 € | -5 320 € | 12 |
2022 Kia Sportage | 22 800 € - 35 990 € | 30 303 € | -4 100 € | 29 |
2020 Kia Sportage | 17 900 € - 25 690 € | 22 563 € | -580 € | < 10 |
2021 Kia Sportage | 16 900 € - 27 900 € | 22 260 € | -680 € | < 10 |
2019 Kia Sportage | 15 900 € - 25 480 € | 19 439 € | +1 140 € | 13 |
2018 Kia Sportage | 9 490 € - 25 890 € | 16 008 € | -180 € | 10 |
2017 Kia Sportage | 9 900 € - 21 470 € | 14 516 € | -2 220 € | 13 |
2016 Kia Sportage | 8 750 € - 16 900 € | 13 230 € | -2 260 € | 12 |
2015 Kia Sportage | 6 890 € - 15 900 € | 12 120 € | -6 380 € | 12 |
2014 Kia Sportage | 7 940 € - 11 990 € | 10 540 € | -4 540 € | < 10 |
2011 Kia Sportage | 4 750 € - 13 900 € | 9 376 € | -3 660 € | < 10 |
2013 Kia Sportage | 7 990 € - 9 880 € | 9 250 € | -600 € | < 10 |
2012 Kia Sportage | 6 490 € - 13 890 € | 8 772 € | -1 400 € | < 10 |
2008 Kia Sportage | 4 450 € - 6 690 € | 5 683 € | - | < 10 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 27. joulukuuta 2025
Versio | Hintaväli* | Keskihinta | Arvonalenema | Autot myynnissä |
|---|---|---|---|---|
Kia Sportage GT-Line | 16 900 € - 51 307 € | 34 519 € | -1 300 € | 22 |
Kia Sportage Advance | 25 480 € - 35 900 € | 32 060 € | - | < 10 |
📈 Paras arvo Kia Sportage Premium | 14 590 € - 50 580 € | 30 449 € | +8 360 € | 16 |
🏆 Suosituin Kia Sportage EX | 6 690 € - 43 595 € | 23 497 € | +7 140 € | 79 |
Kia Sportage Active | 10 490 € - 24 790 € | 17 528 € | +420 € | 19 |
💰 Budjettivalinta Kia Sportage LX | 2 900 € - 17 690 € | 11 274 € | -780 € | 21 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 27. joulukuuta 2025
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - joulukuu | 35 300 € | 32 540 € | 38 080 € | Arvio |
| 2025 - tammikuu | 34 440 €↘ | 31 560 € | 37 320 € | Arvio |
| 2025 - helmikuu | 34 760 €↗ | 31 320 € | 38 200 € | Arvio |
| 2025 - maaliskuu | 33 780 €↘ | 30 560 € | 37 000 € | Arvio |
| 2025 - huhtikuu | 32 980 €↘ | 30 400 € | 35 560 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 31 700 €↘ | 29 860 € | 33 540 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 31 160 €↘ | 29 080 € | 33 240 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 32 900 €↗ | 30 040 € | 35 760 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 33 540 €↗ | 31 160 € | 35 920 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 32 840 €↘ | 30 300 € | 35 380 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 32 580 €↘ | 30 000 € | 35 180 € | Arvio |
| 2025 - marraskuu | 31 200 €↘ | 27 960 € | 34 440 € | Arvio |
| 2026 - tammikuu | 31 200 €→ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - helmikuu | 31 220 €↗ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - maaliskuu | 31 220 €→ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - huhtikuu | 31 220 €→ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - toukokuu | 31 240 €↗ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Päivitetty viimeksi: 27. joulukuuta 2025
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
−4 100 €
Seuraava 6 kuukautta
40 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis