Käytetty (2023) Audi Q4 e-tron 204 HP | Supertarjous
40 e-tron - 14 päivän palautus
- 2023
- 65 000 km
- Sähkö
- Katumaasturi
- Automaatti
- Kantama (arvio): 412 km
- 150 kW (204 HP)
- kWh/100 km: 16.5
- CO2: 0 g CO2/km comb.
- Tiedot
Supertarjous
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
40 e-tron - 14 päivän palautus
Supertarjous
40 e-tron ** Tulossa! / Vetokoukku
Hyvä tarjous
35 e-tron ** ACC / P.Kamera /
Hyvä tarjous
50 e-tron quattro
Hyvä tarjous
40 E-Tron
Hyvä tarjous
50 quattro ** Koukku / Sportti
Hyvä tarjous
35 e-tron ** Tulossa! / Digimi
Supertarjous
50 Quattro S-Line
Hyvä tarjous
55 e-tron quattro Advanced |
Hyvä tarjous
45 e-tron quattro
Hyvä tarjous
55 e-tron quattro | jatkotakuu:
Supertarjous
Hyvä tarjous
40 e-tron ** Tulossa / Vetokoukku
Supertarjous
35 e-tron - Tilava ja tyylikäs Q4!
Supertarjous
45 e-tron
Hyvä tarjous
40 e-tron ** Tulossa / Vetokoukku
Hyvä tarjous
40 e-tron ** Koukku / lämpöpumppu
Hyvä tarjous
45 e-tron quattro **Lämpöpumppu /
Hyvä tarjous
!No winter tyres! Comfort, Sport
Supertarjous
45 e-tron quattro | Vetokoukku |
Hyvä tarjous
45 e-tron quattro Vorsprung
Hyvä tarjous
45 e-tron quattro Vorsprung
Hyvä tarjous
45 e-tron quattro Vorsprung
Hyvä tarjous
Edition 35 e-tron ** Lisälämmitin
Hyvä tarjous
50 e-tron quattro - / Adapt.va
Hyvä tarjous
Käytetty Audi Q4 e-tron
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät Audi Q4 e-tron -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat Audi Q4 e-tron -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€737) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Audi Q4 e-tron | 54 090 € - 62 900 € | 59 030 € | 0 km | -560 € | 29 |
2025 Audi Q4 e-tron | 48 900 € - 61 900 € | 55 551 € | 10 000 km | -6 440 € | 32 |
2024 Audi Q4 e-tron | 28 690 € - 50 500 € | 40 843 € | 46 600 km | -16 240 € | 19 |
2023 Audi Q4 e-tron | 24 990 € - 43 890 € | 32 148 € | 64 000 km | -8 840 € | 54 |
2022 Audi Q4 e-tron | 24 400 € - 39 800 € | 31 523 € | 84 000 km | -5 060 € | 35 |
2021 Audi Q4 e-tron | 24 900 € - 38 400 € | 28 006 € | 78 000 km | -6 040 € | 14 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 11. helmikuuta 2026
Versio | Hintaväli* | Keskihinta | Mediaani km | Arvonalenema | Autot myynnissä |
|---|---|---|---|---|---|
Audi Q4 e-tron Premium | 26 190 € - 61 640 € | 48 108 € | 23 000 km | -15 760 € | 15 |
Audi Q4 e-tron Advanced Plus | 25 900 € - 61 900 € | 47 108 € | 15 000 km | -6 440 € | < 10 |
Audi Q4 e-tron Sport | 24 900 € - 62 860 € | 46 878 € | 23 500 km | - | < 10 |
📈 Paras arvo Audi Q4 e-tron Comfort | 25 900 € - 62 900 € | 46 489 € | 5 000 km | +4 260 € | 15 |
🏆 Suosituin Audi Q4 e-tron S-Line | 29 790 € - 62 900 € | 44 111 € | 47 500 km | -10 520 € | 24 |
Audi Q4 e-tron Advanced | 25 500 € - 59 900 € | 42 235 € | 49 000 km | -10 080 € | 17 |
Audi Q4 e-tron Design | 25 900 € - 57 900 € | 37 597 € | 76 000 km | - | < 10 |
💰 Budjettivalinta Audi Q4 e-tron Basis | 30 900 € - 33 690 € | 32 232 € | 68 000 km | - | < 10 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 11. helmikuuta 2026
Basis on halvin sisäänpääsykohta keskimääräisellä hinnalla 32 232 €.
Tarkkuus parantuu, kun lisää tämän version autoja tulee saataville
Myynnissä on tällä hetkellä eniten S-Line (24), mikä antaa sinulle eniten vaihtoehtoja valita.
Comfort on pitänyt hintansa vakaana minimaalisella arvonalenemalla viimeisen vuoden aikana (+4 260 €).
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - helmikuu | 41 960 € | 35 120 € | 48 820 € | Arvio |
| 2025 - maaliskuu | 43 260 €↗ | 37 620 € | 48 880 € | Arvio |
| 2025 - huhtikuu | 43 140 €↘ | 38 540 € | 47 720 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 40 260 €↘ | 36 200 € | 44 320 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 40 140 €↘ | 36 300 € | 44 000 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 39 100 €↘ | 34 620 € | 43 580 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 38 880 €↘ | 34 280 € | 43 500 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 37 940 €↘ | 33 620 € | 42 260 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 35 680 €↘ | 31 940 € | 39 440 € | Arvio |
| 2025 - marraskuu | 34 680 €↘ | 31 740 € | 37 620 € | Arvio |
| 2025 - joulukuu | 33 960 €↘ | 30 740 € | 37 180 € | Arvio |
| 2026 - tammikuu | 33 120 €↘ | 29 760 € | 36 500 € | Arvio |
| 2026 - maaliskuu | 30 820 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - huhtikuu | 29 660 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - toukokuu | 28 520 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - kesäkuu | 27 360 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - heinäkuu | 26 200 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Päivitetty viimeksi: 11. helmikuuta 2026
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
−8 840 €
Seuraava 6 kuukautta
−6 920 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis