AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
Käytetty Audi A3 Sportback e-tron
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät Audi A3 Sportback e-tron -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat Audi A3 Sportback e-tron -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€113) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Tyypillinen hintaluokka* | Keskimääräinen hinta | Hintakehitys / arvonlasku | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|
2025 Audi A3 Sportback e-tron | 35 796 € - 48 900 € | 45 043 € | -1 360 € | 54 |
2024 Audi A3 Sportback e-tron | 27 490 € - 27 490 € | 27 490 € | - | 1 |
2023 Audi A3 Sportback e-tron | 19 980 € - 30 700 € | 24 118 € | -1 440 € | 16 |
2022 Audi A3 Sportback e-tron | 20 980 € - 29 900 € | 25 011 € | -1 080 € | 15 |
2021 Audi A3 Sportback e-tron | 20 900 € - 28 700 € | 24 719 € | -2 780 € | 21 |
2020 Audi A3 Sportback e-tron | 14 900 € - 22 990 € | 18 192 € | -4 800 € | 14 |
2018 Audi A3 Sportback e-tron | 14 490 € - 14 490 € | 14 490 € | - | 3 |
2017 Audi A3 Sportback e-tron | 14 260 € - 16 480 € | 15 263 € | -2 580 € | 7 |
2016 Audi A3 Sportback e-tron | 13 490 € - 19 750 € | 15 505 € | -3 500 € | 4 |
2015 Audi A3 Sportback e-tron | 11 490 € - 14 990 € | 12 787 € | -1 220 € | 6 |
2014 Audi A3 Sportback e-tron | 12 490 € - 16 100 € | 13 827 € | - | 3 |
*'Tyypillinen hintaluokka' -sarake näyttää nykyisten markkinoiden autojen hinnat 5. ja 95. persentiilissä.
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - helmikuu | 47 500 € | 43 080 € | 51 920 € | Arvio |
| 2025 - maaliskuu | 45 220 €↘ | 39 520 € | 50 920 € | Arvio |
| 2025 - huhtikuu | 47 420 €↗ | 43 660 € | 51 160 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 47 240 €↘ | 43 580 € | 50 900 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 45 840 €↘ | 41 600 € | 50 080 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 45 820 €↘ | 42 980 € | 48 660 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 45 640 €↘ | 43 260 € | 48 000 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 46 160 €↗ | 45 140 € | 47 200 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 46 140 €↘ | 45 120 € | 47 160 € | Arvio |
| 2025 - joulukuu | 45 700 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - tammikuu | 45 480 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - helmikuu | 45 260 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - maaliskuu | 45 060 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - huhtikuu | 44 840 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
−1 360 €
Seuraava 6 kuukautta
−1 300 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis