Käytetty (2006) Toyota RAV4 152 HP | Hyvä tarjous
2,0 VVT-i 4WD ** Vetokoukku /
- 2006
- 272 000 km
- 2.0L Bensiini
- Katumaasturi
- Manuaalinen
- 152 HP (111 kW)
- L/100km: 8.6
- CO2: 202 g CO2/km comb.
- Tiedot
Hyvä tarjous
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis
2,0 VVT-i 4WD ** Vetokoukku /
Hyvä tarjous
Plug-In Hybrid 25 AWD-i Style
Supertarjous
Hybrid AWD-i STYLE
Hyvä tarjous
2.0 Valvematic 4x4
Hyvä tarjous
2,5 Hybrid Plus Edition
Hyvä tarjous
2,0 VVT-iE Active Multidrive S
Hyvä tarjous
2,5 Hybrid FWD Hybrid Edition -
Hyvä tarjous
2,0 VVT-iE Active
Supertarjous
2,0 VVT-iE Active - #SÄHKÖLUUKKU #
Supertarjous
2,5 Hybrid AWD-i Active**1.
Hyvä tarjous
2,5 Hybrid AWD-i Active
Supertarjous
2,5 Hybrid FWD Hybrid Edition - /
Hyvä tarjous
RAV4 5D MPV 2.0-ACA30L-AWMGKW-
Hyvä tarjous
2,0 Valvematic AWD Active
Hyvä tarjous
2.0 Valvematic 4x4
Hyvä tarjous
20 VVT-iE Luxury plus Multidrive
Hyvä tarjous
2,0 VVT-i 4WD Executive **
Hyvä tarjous
2,5 Hybrid Active Edition - Korko
Hyvä tarjous
2,0 VVT-iE Active Multidrive S -
Supertarjous
2,5 Hybrid AWD Active ****
Supertarjous
2,0 VVT-iE Active
Supertarjous
20 VVT-i 4WD
Hyvä tarjous
2,5 Hybrid Plus Edition
Hyvä tarjous
2,5 Hybrid Plus Edition
Hyvä tarjous
2.5 Hybrid FWD H3 aut - Tulossa
Hyvä tarjous
Käytetty Toyota RAV4
Arvon alenemiseen vaikuttavat tekijät Toyota RAV4 -mallissa:
- Ajetut kilometrit
- Huolto
- Huoltohistoria
Arvon alenema on tärkeä osa kokonaiskustannusten laskemista, kun omistat Toyota RAV4 -auton. Kuukausittaisen arvon aleneman (€638) lisäksi on hyvä huomioida myös polttoainekulut, ajoneuvovero, vakuutus ja huoltokulut (mukaan lukien renkaat ja auton pesu), jotta saat selville auton todelliset kuukausikustannukset.
Vuosimalli | Hintaväli* | Keskihinta | Arvonalenema | Autoja myytävänä |
|---|---|---|---|---|
2025 Toyota RAV4 | 43 990 € - 57 900 € | 52 600 € | -1 980 € | 17 |
2024 Toyota RAV4 | 37 990 € - 52 900 € | 44 955 € | -7 660 € | 44 |
2023 Toyota RAV4 | 33 500 € - 51 900 € | 43 651 € | -680 € | 28 |
2022 Toyota RAV4 | 32 490 € - 42 790 € | 37 893 € | -120 € | 29 |
2021 Toyota RAV4 | 29 690 € - 43 290 € | 35 278 € | +680 € | 39 |
2020 Toyota RAV4 | 28 590 € - 38 490 € | 32 874 € | -860 € | 21 |
2019 Toyota RAV4 | 25 490 € - 32 990 € | 29 492 € | -1 560 € | 21 |
2018 Toyota RAV4 | 22 880 € - 32 290 € | 26 475 € | +840 € | 12 |
2017 Toyota RAV4 | 19 400 € - 26 490 € | 22 835 € | -1 540 € | < 10 |
2015 Toyota RAV4 | 13 990 € - 27 900 € | 22 607 € | -560 € | 10 |
2016 Toyota RAV4 | 14 290 € - 26 780 € | 22 048 € | +240 € | 10 |
2013 Toyota RAV4 | 11 280 € - 20 900 € | 17 243 € | +4 320 € | < 10 |
2014 Toyota RAV4 | 12 980 € - 23 900 € | 16 951 € | +880 € | 10 |
2012 Toyota RAV4 | 12 690 € - 17 490 € | 15 890 € | - | < 10 |
2010 Toyota RAV4 | 6 900 € - 13 690 € | 11 032 € | - | < 10 |
2011 Toyota RAV4 | 8 900 € - 12 890 € | 9 898 € | - | < 10 |
2008 Toyota RAV4 | 4 890 € - 14 900 € | 8 872 € | - | < 10 |
2006 Toyota RAV4 | 6 900 € - 10 490 € | 8 354 € | -1 220 € | 10 |
2007 Toyota RAV4 | 5 900 € - 9 790 € | 8 246 € | - | < 10 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 24. joulukuuta 2025
Versio | Hintaväli* | Keskihinta | Arvonalenema | Autot myynnissä |
|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 Anniversary | 52 900 € - 57 900 € | 55 410 € | - | < 10 |
Toyota RAV4 Edition | 22 880 € - 52 900 € | 38 596 € | +360 € | 58 |
🏆 Suosituin Toyota RAV4 Active | 15 900 € - 52 400 € | 36 259 € | +4 580 € | 108 |
Toyota RAV4 Premium | 11 280 € - 54 780 € | 35 998 € | -4 480 € | 12 |
Toyota RAV4 Style | 20 880 € - 43 290 € | 33 291 € | +3 560 € | 10 |
Toyota RAV4 Business Edition | 7 790 € - 55 900 € | 31 927 € | -2 080 € | 17 |
Toyota RAV4 Multidrive S | 12 890 € - 37 890 € | 25 054 € | +2 780 € | 41 |
Toyota RAV4 Sport | 5 790 € - 51 900 € | 19 118 € | - | < 10 |
💰 Budjettivalinta Toyota RAV4 Luxury | 8 400 € - 12 690 € | 9 672 € | -1 040 € | < 10 |
*'Hintaväli' -sarake näyttää hinnat nykyisen markkinan autojen 5. ja 95. prosenttipisteessä
Tiedot perustuvat AutoUnclessa tällä hetkellä listattuihin autoihin
Päivitetty viimeksi: 24. joulukuuta 2025
Luxury on halvin sisäänpääsykohta keskimääräisellä hinnalla 9 672 €.
Tarkkuus parantuu, kun lisää tämän version autoja tulee saataville
Myynnissä on tällä hetkellä eniten Active (108), mikä antaa sinulle eniten vaihtoehtoja valita.
Active on pitänyt hintansa vakaana minimaalisella arvonalenemalla viimeisen vuoden aikana (+4 580 €).
Kuukausi | Keskimääräinen markkinahinta | Markkinoiden alin hinta | Markkinoiden korkein hinta | Laskentamenetelmä |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - joulukuu | 50 260 € | 45 920 € | 54 620 € | Arvio |
| 2025 - tammikuu | 50 300 €↗ | 46 160 € | 54 440 € | Arvio |
| 2025 - helmikuu | 50 080 €↘ | 45 700 € | 54 460 € | Arvio |
| 2025 - maaliskuu | 51 060 €↗ | 46 960 € | 55 160 € | Arvio |
| 2025 - huhtikuu | 50 700 €↘ | 46 640 € | 54 740 € | Arvio |
| 2025 - toukokuu | 49 340 €↘ | 46 140 € | 52 540 € | Arvio |
| 2025 - kesäkuu | 48 620 €↘ | 45 100 € | 52 160 € | Arvio |
| 2025 - heinäkuu | 48 120 €↘ | 44 760 € | 51 500 € | Arvio |
| 2025 - elokuu | 48 280 €↗ | 44 800 € | 51 760 € | Arvio |
| 2025 - syyskuu | 45 420 €↘ | 41 560 € | 49 280 € | Arvio |
| 2025 - lokakuu | 43 300 €↘ | 40 420 € | 46 180 € | Arvio |
| 2025 - marraskuu | 42 600 €↘ | 39 400 € | 45 800 € | Arvio |
| 2026 - tammikuu | 40 200 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - helmikuu | 38 980 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - maaliskuu | 37 780 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - huhtikuu | 36 580 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
| 2026 - toukokuu | 35 380 €↘ | - | - | Arvon ennuste |
Kaikki arviot ja ennusteet perustuvat todellisiin markkinatietoihin
Päivitetty viimeksi: 24. joulukuuta 2025
Keskimääräiset kuukausittaiset poistot
Yhteenveto menneistä 12 ja arvio seuraavista 6 kuukausista.
Viimeiset 12 kuukaudet
−7 660 €
Seuraava 6 kuukautta
−7 220 €
AutoUncle on tarkistanut hinnan
Supertarjous
Hyvä tarjous
Perustarjous
Hieman kallis
Kallis