I prezzi variano da 14.980 € a 31.800 € in tutti gli annunci
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
Mini Cooper Countryman usate
Fattori che influenzano la svalutazione di una Mini Cooper Countryman:
- Chilometraggio
- Età del veicolo
- Numero di proprietari precedenti
- Incidenti o danni subiti
- Versione, allestimento e optional
La svalutazione è un elemento fondamentale per calcolare il costo totale di possesso di una Mini Cooper Countryman. Oltre alla svalutazione mensile di €318, è importante considerare anche i costi di carburante, bollo auto, assicurazione e manutenzione (inclusi pneumatici). In questo modo si ottiene una visione più chiara della spesa mensile complessiva.
Anno modello | Fascia di prezzo** | Prezzo medio | Andamento prezzi | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|
2023 Mini Cooper Countryman | 25 900 € - 36 250 € | 30 960 € | - | 4 |
2022 Mini Cooper Countryman | 18 490 € - 31 800 € | 25 423 € | -6 080 € | 7 |
2021 Mini Cooper Countryman | 24 900 € - 24 900 € | 24 900 € | - | 1 |
2020 Mini Cooper Countryman | 18 390 € - 22 900 € | 21 063 € | - | 3 |
2019 Mini Cooper Countryman | 14 980 € - 25 800 € | 19 199 € | -3 820 € | 12 |
2018 Mini Cooper Countryman | 14 800 € - 24 500 € | 17 477 € | -3 780 € | 6 |
2017 Mini Cooper Countryman | - - - | - | - | - |
2016 Mini Cooper Countryman | 15 480 € - 15 480 € | 15 480 € | - | 1 |
2013 Mini Cooper Countryman | - - - | - | - | - |
*La colonna "Gamma di prezzo tipica" mostra i prezzi al 5° e al 95° percentile delle auto sul mercato attuale.
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Mese | Prezzo medio di mercato | Prezzo minimo di mercato | Prezzo massimo di mercato | Fonte / Stima |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - novembre | 22 840 € | 20 800 € | 24 900 € | Stima |
| 2024 - dicembre | 22 300 €↘ | 20 540 € | 24 060 € | Stima |
| 2025 - gennaio | 21 700 €↘ | 20 260 € | 23 140 € | Stima |
| 2025 - febbraio | 20 600 €↘ | 18 900 € | 22 300 € | Stima |
| 2025 - marzo | 19 920 €↘ | 18 400 € | 21 440 € | Stima |
| 2025 - aprile | 19 720 €↘ | 18 300 € | 21 140 € | Stima |
| 2025 - maggio | 18 980 €↘ | 18 160 € | 19 820 € | Stima |
| 2025 - giugno | 18 940 €↘ | 17 440 € | 20 440 € | Stima |
| 2025 - luglio | 19 980 €↗ | 17 720 € | 22 260 € | Stima |
| 2025 - agosto | 20 380 €↗ | 17 600 € | 23 160 € | Stima |
| 2025 - settembre | 21 260 €↗ | 18 940 € | 23 600 € | Stima |
| 2025 - ottobre | 19 020 €↘ | 16 320 € | 21 700 € | Stima |
| 2025 - dicembre | 19 020 €→ | - | - | Previsione |
| 2026 - gennaio | 19 020 €→ | - | - | Previsione |
| 2026 - febbraio | 19 020 €→ | - | - | Previsione |
| 2026 - marzo | 19 040 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - aprile | 19 040 €→ | - | - | Previsione |
Tutte le stime e le previsioni si basano su dati di mercato reali
Svalutazione media mensile
Una sintesi degli ultimi 12 mesi e una stima dei prossimi 6 mesi.
Ultimi 12 mesi
−3 820 €
Prossimi 6 mesi
20 €
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara